Dimensionamento e Stampo della Lastra
Quando il materiale passa attraverso la fustella piatta, il foglio può essere direttamente nel modello di dimensionament
Descrizione
Informazioni basilari.
Struttura | Orizzontale |
Pacchetto di trasporto | Compensato |
Marchio | Hapro |
Origine | Cina |
Codice SA | 9024800000 |
Capacità produttiva | 100/anno |
Descrizione del prodotto
Quando il materiale passa attraverso la matrice piatta, il foglio può essere direttamente nel modello di dimensionamento e nel trattore per il processo di raffreddamento, dimensionamento e trazione.Formatura e trattore di matrice piana | |||
Massimo. Larghezza di formatura | 75 mm | Gamma di spessori di formatura | 0,8~2,0mm |
Velocità di trazione | 0,24~2,5 m/min, regolazione manuale | Modalità di trazione | Trazione a cinghia |
Alimentazione elettrica | CA, 220 V | Potere totale | 1,7 kW |
Peso | 200 chilogrammi | Raffreddamento | acqua |
Dimensione (L×L×A) | 1200×600×1000mm |
Indietro: Anti-vetro efficace e di lunga durata
Prossimo: Specchietti per finestrini per parabrezza auto Sunup Auto Anti
Il nostro contatto
Spedisci ora