I produttori personalizzano la stabilità delle apparecchiature della batteria, la camera di prova ambientale per shock termico e freddo
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | JD-HW530 |
Marchio | JINDUN |
Origine | Dongguan, Cina |
Codice SA | 8419899090 |
Capacità produttiva | 2000 |
Descrizione del prodotto
Camera climatica per test di umidità e temperatura costanti di medicina programmabile
Riepilogo dell'attrezzatura:
L'attrezzatura per test ambientali di umidità e temperatura viene applicata per testare i materiali in termini di resistenza al calore, resistenza al freddo, resistenza all'asciutto, resistenza all'umidità. È semplice da utilizzare e la programmazione è facile da modificare. Può mostrare i valori impostati e il tempo operativo.
Industrie applicabili:
Attrezzatura per test ambientali di temperatura e umidità applicata per controllare il prodotto
qualità, come prodotti elettronici, di plastica, elettrodomestici, strumenti, alimenti, veicoli, metalli,
prodotti chimici, materiali da costruzione, aerospaziale, assistenza medica e così via.
Parametri dettagliati:
nome del prodotto | Attrezzatura per test ambientali di temperatura e umidità | ||||||
Dimensioni interne | 40x50x40 L*A*P(cm) | ||||||
Dimensioni esterne | 90x136x94 L*A*P(cm) | ||||||
Intervallo di temperatura | -70ºC~+100ºC(150ºC) (A:+25ºC B:0ºC C:-20ºC D:-40ºC E:-50ºC F:-60ºC G:-70ºC) | ||||||
Intervallo di umidità | 20%~98%RH(10%-98%RH/5%~98%RH è la condizione specifica) | ||||||
Precisione/uniforme | ±0,1ºC;±0,1%UR/ ±1,0ºC;±3,0%UR | ||||||
Precisione/volatilità | ±1,0ºC;±2,0%UR/ ±0,5ºC;±2,0%UR | ||||||
Tempo di riscaldamento/raffreddamento | Circa 4,0ºC/min; circa 1,0ºC/min (5~10ºC/mm è la condizione specifica) | ||||||
Materiale interno | Acciaio inossidabile SUS 304# | ||||||
Materiale isolante | Materiali isolanti in schiuma di estere etilico di aminoacidi ad alta densità ad alta temperatura | ||||||
Sistema di raffreddamento | Compressore raffreddato ad aria/monostadio (-20ºC), vento, compressore raffreddato ad acqua/bistadio (-40ºC~-70ºC) | ||||||
protezione | interruttore di sovraccarico del compressore, interruttore di protezione di alta e bassa pressione, interruttori di protezione da sovratemperatura, fusibili, sistema di allarme | ||||||
Accessori | registratore (acquisto), finestra di visualizzazione, foro di prova da 50 mm, lampada PL, assicella, sfera di garza asciutta e bagnata | ||||||
controllore | Controller digitale TEMI300 dalla Corea del Sud | ||||||
compressore | Francia "Tecumseh" | ||||||
energia | 1Φ 220 VCA±10% 50/60Hz e 3Φ 380 VCA±10% 50/60Hz |
Caratteristiche:
1. Aspetto ad alta consistenza, superficie gestita tramite strisce opache e utilizzo di maniglie planari non reattive, facili da usare, sicure e affidabili.Indietro: Tubo flessibile per acqua gocciolante per acqua di irrigazione agricola in materiali PE
Prossimo: Luxliss Volumist Spray per capelli con texture al sale marino e olio di cocco
Il nostro contatto