Panetteria industriale Gas Diesel Elettrico Pane/Torte/Biscotti/Biscotti 12
Dimensioni confezione 265,00 cm * 170,00 cm * 254,00 cm Peso lordo confezione 2.060,000 kg Panetteria industriale Gas Di
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BKX-32C/BKX-32D/BKX-32Q |
Fonte di potere | Gas |
Dispositivo di cronometraggio | Con dispositivo di cronometraggio |
Tipo | Forno |
Voltaggio | 380 V |
Personalizzato | Personalizzato |
Bkx-32cj | Forno rotativo diesel Economy 32 teglie |
Bkx-32qj | Forno rotativo a gas Economy 32 teglie |
Bkx-32D | Forno Rotante Elettrico 32 Teglie |
Bkx-32q | Forno Rotante A Gas 32 Teglie |
Bkx-64q | Forno Rotante A Gas 64 Teglie |
Bkx-64D | Forno Rotante Elettrico 64 Teglie |
Bkx-64c | Forno Rotante Diesel 64 Teglie |
Bkx-32DJ | Forno Elettrico Rotante Economy 32 Teglie |
Bkx-16q | Forno Rotante A Gas 16 Teglie |
Bkx-16c | Forno Rotante Diesel 16 Teglie |
Bkx-32c | Forno Rotante Diesel 32 Teglie |
Bkx-16D | Forno Rotante Elettrico 16 Teglie |
Bkx-12q | Forno Rotante A Gas 12 Teglie |
Bkx-12D | Forno Rotante Elettrico 12 Teglie |
Bkx-12c | Forno Rotante Diesel 12 Teglie |
Il nostro contatto
Spedisci ora