
HTC
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HTC-300-SC |
| Specifica | CE, ISO |
| Marchio | SINOWON |
| Origine | Dongguan, Cina |
| Codice SA | 9031809090 |
| Capacità produttiva | 100 set/settimana |
Descrizione del prodotto
HTC-300-SC Camera per test a cambiamento rapido di temperaturaDescrizione:
La scatola per test a cambiamento rapido della temperatura è nota anche come scatola per test del ciclo di temperatura e scatola per test di screening dello stress ambientale (ESS). È adatto per test di screening dello stress ambientale. Attraverso lo screening dello stress ambientale dei prodotti, è possibile individuare rapidamente i difetti di progettazione dei prodotti e migliorarne l'affidabilità.
Caratteristica:
Ampia area di temperatura: area di prova di grande capacità
Controllo della temperatura del campione: è disponibile la funzione opzionale di controllo della temperatura di prova. Design innovativo: il design è più simile a un case e pratico.

Specifica:
Modello | HTH-300-SC | HTH-600-SC | HTH-990-SC | HTH-300-SD | HTH-600-SD | HTH-990-SD |
Dimensioni interne (L*A*P)mm | 580*750*765 | 800*950*800 | 1100*950*950 | 580*750*765 | 800*950*800 | 1100*950*950 |
Dimensioni esterne (L*A*P)mm | 880*1730*1570 | 1000*1950*1900 | 1400*1950*2100 | 880*1730*1570 | 1000*1950*1900 | 1400*1950*2100 |
Volume interno (L) | 300 | 600 | 990 | 300 | 600 | 990 |
Intervallo di temperatura | -40~+150ºC | -60~+150ºC | ||||
Velocità di riscaldamento | 5ºC/min, 10ºC/min lineare (può essere personalizzato) | |||||
Velocità di raffreddamento | 5ºC/min Griglia lineare (personalizzabile) | |||||
Fluttuazione della temperatura | ±0,5ºC (stato senza carico) | |||||
Deviazione della temperatura | ±2,0ºC (stato senza carico) | |||||
Uniformità della temperatura | ±2,0ºC (stato senza carico) | |||||
Intervallo di umidità | 10%UR~98%UR | |||||
Tasso di variazione della temperatura | Tasso di riscaldamento: Non meno di 5,0ºC, 10ºC/min (-55~85ºC l'intera media del processo) | |||||



Indietro: Camera di prova a cambiamento rapido di temperatura della marca leader di Asli
Prossimo: Camera per test ambientali con tasso di cambiamento rapido Camera per test a temperatura rapida
Il nostro contatto





